L110mm مجلس الوزراء حافة النطاقات آلة ، T0.4mm التلقائي حافة Bander
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | Easwon |
| إصدار الشهادات: | CE |
| Model Number: | B3 |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Model: | B3 | workpiece thickness: | 10-45mm |
|---|---|---|---|
| Banding belt thickness: | 0.4-3mm | Min. workpiece length: | 110mm |
| Min. panel width: | 60mm | Motor power: | 4.8kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| إبراز: | آلة ربط حافة الخزانة L110mm,آلة ربط حافة الخزانة T0.4mm,آلة ربط الحافة الأوتوماتيكية L110mm |
||
منتوج وصف
آلة ربط الحافة BJF115M
| المواصفات الفنية | وحدة | ب 3 |
| سمك الشغل | مم | 10-45 |
| سمك حزام النطاقات | مم | 0.4 م |
| الأعلى.سمك حزام النطاقات | مم | 5 |
| دقيقة.طول الشغل | مم | 110 |
| دقيقة.عرض الشغل | مم | 60 |
| سرعة التغذية | م / دقيقة | 5.5 |
| حجم صندوق الغراء | كلغ | 2 |
| ضغط جوي | الآلام والكروب الذهنية | 0.6 |
| حجم انبعاث الغبار / الهواء | مم | 100/60 |
| إجمالي الطاقة | كو | 4.8 |
| دقيقة.مسافة اللوحين | مم | 650 |
| البعد الشامل | مم | 2400 × 1150 × 1250 |
| الوزن الصافي | كلغ | 420 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



