نقر W100mm وآلة لسان ، آلة طحن MXK3810 باستخدام الحاسب الآلي
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | Easwon |
| إصدار الشهادات: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نموذج: | MXK3810 | Max. الأعلى. tenoning width عرض التنغيم: | 100 مم |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. tenoning thickness سمك التنغيم: | 25 مم | Max. الأعلى. tenoning depth عمق التنغيم: | 40 ملم |
| قوة المحرك الرئيسية: | 3 كيلو وات | شرط: | جديد |
| ضمان: | سنة واحدة | ||
| إبراز: | آلة طحن CNC MXK3810,آلة نقر ولسان MXK3810,نقر W100mm وآلة لسان |
||
منتوج وصف
MXK3810 CNC آلة طحن لسان
| المواصفات الفنية | يينت | MXK3810 |
| الأعلى.عرض التنغيم | مم | 100 |
| الأعلى.سمك التنغيم | مم | 25 |
| الأعلى.عمق التنغيم | مم | 40 |
| القطر الداخلي للقاطع | مم | قطر 30 |
| قطر القاطع | مم | قطر 86 (قطر 114) |
| سرعة المغزل الرئيسية | ص / دقيقة | 7000 |
| قوة المحرك الرئيسية | كو | 3 |
| زاوية إمالة الجدول إلى الأمام | ° | 0-30 درجة (30 درجة ، 45 درجة) |
| الأعلى.حجم الشغل | مم | 100 × 100 (عرض × ارتفاع) |
| قوة المحرك الأفقية | كو | 1 |
| قوة المحرك العمودي | ث | 750 |
| الأعلى.سرعة العمل X | م / دقيقة | 5 |
| الأعلى.سرعة التحرك X | م / دقيقة | 10 |
| الأعلى.سرعة العمل Y | م / دقيقة | 5 |
| الأعلى.سرعة التحرك | م / دقيقة | 10 |
| ضغط مصدر الهواء | الآلام والكروب الذهنية | 0.4-0.6 |
| البعد الشامل | مم | 2250 × 1150 × 682 |
| الوزن الصافي | كلغ | 1180 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



