5600r / Min Dado Planer، MB503F MB504F MB505F MB506F آلة عمل الخشب
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | Easwon |
| إصدار الشهادات: | CE |
| Model Number: | MB503F MB504F MB505F MB506F |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Max. planning width: | 400mm | Max. planning thickness: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Number of blade: | 4pcs | Power: | 3kw |
| إبراز: | آلة عمل الخشب 5600r / Min,مقوي dado 5600r / Min,مسوي MB503F dado |
||
منتوج وصف
MB503F MB504F MB505F MB506F مقشطة دادو الخشبية
| MB503F | MB504F | MB505F | MB506F | ||
| الأعلى.عرض التسوية | مم | 300 | 400 | 500 | 630 |
| الأعلى.عمق السحج | مم | 4 | 5 | 5 | 5 |
| سرعة المغزل | ص / دقيقة | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 |
| عدد الشفرات | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| قطر القطع | مم | قطر 87 | قطر 102 | قطر 102 | قطر 102 |
| الطول الإجمالي لمنضدة العمل | مم | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
| قوة المحرك | كيلوواط | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| سرعة المحرك | ص / دقيقة | 2840 | 2880 | 2890 | 2900 |
| الابعاد الكلية | مم | 1800 × 740 × 1010 | 2500 × 810 × 1050 | 2500 × 910 × 1050 | 2500 × 1040 × 1050 |
| الوزن الصافي | كلغ | 300 | 450 | 550 | 640 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



