8 قطعة أقراص صغيرة الحجم الآلات الزراعية تعمل عرض 880-1760 مللي متر قرص دوار المحراث
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | Easwon |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| Model Number: | 1LYQ |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case or iron frame |
| Delivery Time: | 5-10 working days |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Working width: | 880-1760mm | Working depth: | 200-240mm |
|---|---|---|---|
| No. of discs: | 4-8pcs | Matched power: | 18-70hp |
| إبراز: | آلات زراعية صغيرة الحجم w1760mm,محراث قرصي دوار w1760mm,محراث قرصي دوار 8 قطع |
||
منتوج وصف
1LYQ سلسلة المحراث القرصي الأوروبي القياسي الدوراني ، عرض العمل 880-1760mm
يتم تثبيت المحراث القرصي الدوار 1LYQ على جرار من خلال وصلة ثلاثية النقاط مثبتة في الخلف.
أثناء عملية تشغيل الجهاز ، يتم نقل القوة المحركة إلى علبة التروس لمحراث القرص من خلال عمود إقلاع الطاقة الخلفي (PTO) للجرار لدفع الأقراص لتدويرها.يتميز المحراث القرصي المدفوع ، والذي يكون مناسبًا بشكل أساسي لحراثة حقول الأرز ، بمزايا عدم لف الأعشاب الضارة ، والجودة التشغيلية العالية وكفاءة العمل العالية.
| نموذج | وحدة | 1LYQ-422 | 1LYQ-522 | 1LYQ-622 | 1LYQ-722 | 1LYQ-822 |
| عرض العمل | مم | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 |
| عمق العمل | مم | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| رقم القرص | جهاز كمبيوتر شخصى | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| سرعة دوران عمود الإدخال | ص / دقيقة | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
| سرعة دوران العمود الخارجي | ص / دقيقة | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| القوة المتطابقة | حصان | 18-22 | 25-30 | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
| الوزن الإجمالي | كلغ | 240 | 276 | 321 | 357 | 393 |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




