18000m3 / H 16m / S كشك رذاذ الطلاء قابل للغسل
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | Easwon |
| إصدار الشهادات: | ISO, CE |
| Model Number: | SP9225 |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم آخر: | كشك الرسم قابل للغسل بالماء | نموذج: | SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 |
|---|---|---|---|
| إبراز: | 16m / s كشك رش النجارة,16m / s كشك رذاذ الطلاء,18000m3 / h كشك رذاذ الطلاء |
||
منتوج وصف
SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 كشك الرسم القابل للغسل بالماء
| SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | ||
| منطقة الرسم | مم | 2440 × 1200 | 3000 × 1200 | 3500 × 1200 | 4000 × 1200 |
| قوة مضخة الهواء | كيلوواط | 2.2 | 2.2 × 2 | 2.2x 2 | 2.2x 2 |
| قدرة الرياح | م³ / ساعة | 18000 | 18000 × 2 | 18000 × 2 | 18000 × 2 |
| سرعة الرياح | آنسة | 16 | 16 | 16 | 16 |
| قوة مضخة المياه | كيلوواط | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| الجهد االكهربى | الخامس | 380 | 380 | 380 | 380 |
| الابعاد الكلية | م | 3.3 × 1.6 × 2.4 | 3.8 × 1.6 × 2.4 | 4.3 × 1.6 × 2.4 | 4.8 × 1.6 × 2.4 |
| الوزن الصافي | كلغ | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



