800 مم كشك رش النجارة 30-200 م 3 فرن خشب الفراغ
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | Easwon |
إصدار الشهادات: | CE |
Model Number: | MYHZ series |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
الأسعار: | USD16500/set |
Packaging Details: | simple package |
Supply Ability: | 50 set per month |
معلومات تفصيلية |
|||
Theory Load: | 30-200m3 | Power: | 6-30kw |
---|---|---|---|
Bolwer model: | 800mm | Dry source: | steam |
تسليط الضوء: | 200m3 فرن الخشب فراغ,800mm فرن الخشب فراغ,200m3 كشك رذاذ النجارة |
منتوج وصف
الفرن الجاف للخشب / إنشاءات الهندسة المدنية
فرن التجفيف بالبخار MYHG هو مقدمة لمعدات التجفيف المتقدمة والتكنولوجيا في ألمانيا وإيطاليا.طريقة التحكم متطورة ومرنة وسهلة التشغيل.درجة الحرارة ، الرطوبة ، الرطوبة هي تحكم عالي الدقة ، مجموعات كاملة من المعدات تتكون من: جسم الفرن ، نظام التسخين ، نظام تدوير الهواء ، نظام إزالة الرطوبة ، نظام التحكم الأوتوماتيكي ، نظام مراقبة درجة الحرارة ، اختبار الطباعة ، نظام التسجيل ، إلخ.
نموذج | نظرية الحمل م | البعد الخشب | البعد الداخلي للفرن | كمية المحرك | إجمالي الطاقة | نموذج المنفاخ | مصدر جاف |
MYHZ-30 | 30 | 4.0 × 3.6 × 4.4 | 4.4 × 5.0 × 5.7 | 2 | 6 | قطر 800 | بخار |
MYHZ-80 | 40 | 4.0 × 4.6 × 4.4 | 4.4 × 6.2 × 5.7 | 2 | 6 | ||
ميهز -100 | 50 | 6.0 × 3.8 × 4.4 | 6.4 × 5.4 × 5.7 | 3 | 9 | ||
ميهز -120 | 60 | 6.0 × 4.6 × 4.4 | 6.4 × 6.2 × 5.7 | 3 | 9 | ||
ميهز -160 | 80 | 6.0 × 6.2 × 4.4 | 6.4 × 8.0 × 5.7 | 4 | 12 | ||
MYHZ-200 | 100 | 8.0 × 6.0 × 4.4 | 8.4 × 8.0 × 5.7 | 5 | 15 | ||
ميهز -240 | 120 | 10 × 6.0 × 4.4 | 10.5 × 8.0 × 5.7 | 6 | 18 | ||
MYHZ-300 | 150 | 12 × 6.0 × 4.4 | 12.6 × 8.0 × 5.7 | 8 | 24 | ||
ميهز -400 | 200 | 12 × 7.0 × 4.8 | 12.6 × 9.2 × 6.1 | 10 | 30 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج